Códigos de falla Mirage
Mirage es la marca mexicana con más minisplits vendidos en el país, y maneja dos formas de mostrar fallas: parpadeo de LEDs en consolas sin pantalla digital, y códigos alfanuméricos (E, F, P + número) en modelos con display. Mirage tiene una app oficial gratuita, "Códigos de Diagnóstico", disponible en iOS y Android, que interpreta el código exacto según tu modelo.
| Código | Significado | Causa probable |
|---|---|---|
| E0 – E5 | Familia de códigos relacionados con sensores de temperatura, comunicación y alimentación eléctrica. | El significado exacto de cada número varía por modelo — confírmalo con la app oficial de Mirage. |
| F0 – F5 | Familia de códigos relacionados con sensores de tubería, válvula de expansión y protección del módulo inverter. | El significado exacto de cada número varía por modelo — confírmalo con la app oficial de Mirage. |
| P0, P1, P2, P4 | Familia de códigos de protección, típicamente relacionados con presión y corriente del compresor. | El significado exacto de cada número varía por modelo — confírmalo con la app oficial de Mirage. |
Consolas sin pantalla digital (código por parpadeo de LED)
| Código | Significado | Causa probable |
|---|---|---|
| Luz amarilla fija + luz verde parpadea 1 vez cada 8 segundos | Problema con el sensor de temperatura del serpentín. | — |
| Luz amarilla fija + luz verde parpadea 2 veces cada 8 segundos | Problema con el sensor de temperatura ambiental. | — |
| Luz amarilla fija + luz verde parpadea 3 veces cada 8 segundos | Problema con el motor del ventilador de la consola (unidad interior). | — |
| Luz amarilla fija + luz verde parpadea 5 veces cada 8 segundos | Problema con el motor del ventilador de la condensadora (unidad exterior). | — |
| Luz amarilla fija + luz verde parpadea 6 veces cada 8 segundos | Problema adicional con el motor del ventilador. | — |
Códigos por modelo
Un mismo código puede significar algo distinto según el modelo — por eso separamos la tabla por línea de equipo.
Inverter X y Magnum 19 Inverter
Dos de las líneas Inverter residenciales más vendidas de Mirage; comparten prácticamente el mismo set de códigos.
| Código | Significado | Causa probable |
|---|---|---|
| E0 | Error EEPROM en la tarjeta del evaporador. | Requiere reemplazo de la tarjeta del evaporador. |
| E1 | Error de comunicación entre tarjeta evaporador y condensador. | Revisar voltaje de alimentación y cableado; puede ser falla de la tarjeta interior o exterior. |
| E2 | Error de detección de cruce por cero en la tarjeta del evaporador. | Reemplazar la tarjeta principal del evaporador. |
| E3 | Velocidad anormal en el motor del evaporador. | Motor o turbina obstruida, capacitor en mal estado, o sensor de velocidad dañado/desconectado. |
| E4 | Corto o circuito abierto en el sensor de temperatura ambiental del evaporador. | Medir el sensor y revisar falso contacto. |
| E5 | Corto o circuito abierto en el sensor de tubería del evaporador. | Medir el sensor de temperatura de tubería y revisar falso contacto. |
| EC | Fuga o escasez de refrigerante. | Verificar presiones, válvulas de servicio y posible fuga en el sistema. |
| F0 | Protección por sobrecorriente activada. | Parámetros eléctricos fuera de rango, presiones de refrigerante elevadas o equipo sobre forzado. |
| F1 | Corto o circuito abierto en el sensor de temperatura ambiental del condensador. | Medir el sensor y revisar falso contacto. |
| F2 | Corto o circuito abierto en el sensor de tubería del condensador. | Medir el sensor de temperatura ambiente y revisar falso contacto. |
| F3 | Corto o circuito abierto en el sensor de descarga del condensador. | Medir el sensor de temperatura de tubería de descarga. |
| F4 | Error EEPROM en la tarjeta del condensador. | Reemplazar tarjeta del condensador. |
| F5 | Velocidad anormal en el motor del condensador. | Revisar terminales y conexiones, bobinas, baleros/rodamientos o aspa obstruida. |
| P0 | Error en el módulo IPM o IGBT de la tarjeta del condensador. | Reemplazar tarjeta del condensador. |
| P1 | Protección por voltaje anormal (muy bajo o muy alto). | Comprobar que el voltaje de suministro esté en rango aceptable. |
| P2 | Alta temperatura en la superficie del compresor. | Baja velocidad de ventilador, bajo retorno de aire, serpentín sucio o carga de refrigerante incorrecta. |
| P3 | Temperatura exterior menor a -25 °C (modo calefacción). | Esperar a que la temperatura exterior se estabilice. |
| P4 | Falla en el "driver" de la tarjeta del compresor. | Reemplazar tarjeta del condensador. |
| P5 | Conflicto de modo de operación. | El evaporador no es compatible con el condensador instalado. |
| P6 | Protección por baja presión de refrigerante. | Verificar el switch de presión del lado de baja. |
| APNo es falla | Modo de configuración WiFi activado. | — |
| CLNo es falla | Aviso: se requiere limpieza de filtros. | — |
| cFNo es falla | Aviso: pre-calentamiento antes de iniciar el modo calefacción. | — |
| dFNo es falla | Aviso: equipo en modo descongelamiento. | — |
CI Series (cassette / comercial ligero)
Línea de cassette y comercial ligero; algunos códigos comparten número con los Inverter residenciales pero significan algo distinto.
| Código | Significado | Causa probable |
|---|---|---|
| E0 | Error EEPROM en la tarjeta del evaporador. | Requiere reemplazo de la tarjeta del evaporador. |
| E1 | Error de comunicación entre tarjeta evaporador y condensador. | Revisar voltaje de alimentación y cableado. |
| E3 | Velocidad anormal en el motor del evaporador. | Motor o turbina obstruida, capacitor en mal estado o sensor dañado. |
| E4 | Corto o circuito abierto en el sensor de ambiente del evaporador. | Medir el sensor y revisar falso contacto. |
| E5 | Corto o circuito abierto en el sensor de pozo del evaporador. | Medir el sensor de temperatura de tubería y revisar falso contacto. |
| EC | Corto/abierto en sensor de tubería del evaporador, o fuga/escasez de refrigerante. | Verificar presiones, válvulas de servicio y posible fuga. |
| EE | Error en el nivel de agua de la bomba de condensado. | Revisar conexión y suciedad del flotador, voltaje de la bomba y limpiar charola. |
| F0 | Protección por sobrecorriente activada. | Parámetros eléctricos, presiones de refrigerante o carga térmica excesiva. |
| F1 | Corto o circuito abierto en el sensor de ambiente del condensador. | Medir el sensor y revisar falso contacto. |
| F2 | Corto o circuito abierto en el sensor de tubería (pozo) del evaporador. | Medir el sensor y revisar falso contacto. |
| F3 | Corto o circuito abierto en el sensor de descarga del condensador. | Medir el sensor de temperatura de descarga. |
| F4 | Error EEPROM en la tarjeta del condensador. | Reemplazar tarjeta del condensador. |
| F5 | Velocidad anormal en el motor del condensador. | Revisar terminales, bobinas, baleros o aspa obstruida. |
| F6 | Corto o circuito abierto en sensor de tubería o válvula de baja presión del condensador. | Medir el sensor de temperatura de tubería del condensador. |
| F7 | Falla de comunicación entre la tarjeta principal y el panel decorativo (cassette). | Revisar el arnés del motor oscilador y el conector CN14. |
| P0 – P7 | Familia de protecciones del módulo inverter/compresor: voltaje anormal, alta temperatura, baja presión, falla de driver o incompatibilidad evaporador-condensador. | El número exacto indica la protección específica — mismo patrón que Inverter X. |
ABT X
Usa un esquema de códigos distinto al de las líneas Inverter — más parecido a equipos on/off.
| Código | Significado | Causa probable |
|---|---|---|
| C5 | Falta o daño del jumper de configuración en la tarjeta. | Colocar el jumper correspondiente según capacidad y voltaje del equipo. |
| E1 | Protección de alta presión en el sistema. | Baja velocidad de ventilador exterior, serpentín sucio, o bloqueo/contaminación del gas. |
| E3 | Protección de baja presión en el sistema. | Revisar fugas de gas o bloqueo/contaminación en el sistema. |
| E5 | Corriente excesiva en el compresor (4 o más veces seguidas). | Medir el capacitor del compresor y el voltaje de línea. |
| E6 | Falla de comunicación. | Revisar voltaje de alimentación y cableado entre tarjetas. |
| E8 | Alta temperatura en el sensor de tubo de la unidad exterior. | Baja velocidad de ventilador, bajo retorno de aire o serpentín sucio. |
| F1 | Corto o circuito abierto en el sensor de aire. | Medir el sensor de aire del evaporador. |
| F2 | Corto o circuito abierto en el sensor de tubería (pozo) del evaporador. | Medir el sensor y revisar falso contacto. |
| F3 | Corto o circuito abierto en el sensor de ambiente del condensador. | Medir el sensor y revisar falso contacto. |
| F4 | Corto o circuito abierto en el sensor de tubería (pozo) del condensador. | Medir el sensor y revisar falso contacto. |
| H1No es falla | Descongelamiento inteligente — comportamiento normal en modo calefacción. | — |
| H3 | Protección por alta temperatura en el compresor. | Baja velocidad de ventilador, serpentín sucio o carga de refrigerante incorrecta. |
| H6 | Motor del evaporador por debajo de 200 RPM durante más de 5 segundos. | Motor o turbina obstruida, capacitor en mal estado o sensor de velocidad dañado. |
| U7 | Protección por falla en la válvula de 4 vías. | Revisar voltaje, cableado y la válvula de 4 vías. |
Life / Life+
En modelos de 2 toneladas, E1 y E9 corresponden específicamente a error de comunicación evaporador-condensador.
| Código | Significado | Causa probable |
|---|---|---|
| E1 (modelos de 2 TON) | Error de comunicación entre tarjeta evaporador y condensador. | Revisar voltaje de alimentación y cableado. |
| E2 | Error de detección de cruce por cero en la tarjeta del evaporador. | Reemplazar la tarjeta principal del evaporador. |
| E3 | Velocidad anormal en el motor del evaporador. | Motor o turbina obstruida, capacitor en mal estado o sensor dañado. |
| E5 | Corto o circuito abierto en el sensor de tubería del evaporador. | Medir el sensor y revisar falso contacto. |
| E6 | Corto o circuito abierto en el sensor de temperatura ambiental del evaporador. | Medir el sensor y revisar falso contacto. |
| E7 | Falla de comunicación entre la tarjeta del evaporador y la tarjeta display. | Verificar cable de interconexión entre ambas tarjetas. |
| E8 | Velocidad anormal en el motor del condensador. | Revisar terminales, bobinas, baleros o aspa bloqueada. |
| E9 (modelos de 2 TON) | Error de comunicación entre tarjeta evaporador y condensador. | Revisar voltaje de alimentación y cableado. |
| EC | Fuga o escasez de refrigerante. | Verificar presiones, válvulas de servicio y posible fuga. |
| cFNo es falla | Aviso: pre-calentamiento antes de iniciar el modo calefacción. | — |
| dFNo es falla | Aviso: equipo en modo descongelamiento. | — |
¿Necesitas refacciones, equipo o apoyo de otro técnico?
Encuentra distribuidores y otras empresas de aire acondicionado en PromoAires, o regístrate para que te encuentren a ti.